CENA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ MRS Z.S. PRO ROK 2025
Kategorie: | cena v Kč: | |||||||
Dospělí | 1 500,- | |||||||
Udržovací | 500,- | |||||||
Mládež | 200,- |
CENY POVOLENEK PRO ČLENY (ČLENY MRS A ČRS) PRO ROK 2025 | ||||||||
Druh povolenky | MP | MP republiková | P | P republiková | ||||
Roční | 1250,- | 4 650,- | 1300,- | 4 950,- | ||||
Poloviční | 700,- | X | 800,- | X | ||||
Měsíční | X | X | X | X | ||||
Týdenní | 500,- | X | 600,- | X | ||||
Denní | 300,- | X | 400,- | X | ||||
Mládež | 400,- | X | 400,- | X |
K ceně povolenek je účtována částka: | ||||||||
20 Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech MRS MP i P | ||||||||
KAŽDÝ ŽADATEL O POVOLENKU MUSÍ BÝT DRŽITELEM PLATNÉHO RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU !! | ||||||||
VŠEOBECNÉ INFORMACE: | ||||||||
Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech | ||||||||
Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal |